Türkiye ekosisteminde gerçekleşmiş tüm yatırım turları
71 tur · Sayfa 1/2
| Tarih↓ | Girişim↕ | Tur↕ | Miktar↕ | Lider | Katılımcı | Sektör↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ŞUB 2026 | Haelixa | Seed | $2.4M | 212 Next | +3 Verve VC Temasek Trust Amplifier Programme Zurich Cantonal Bank | Biyoteknoloji | Turun Detayları → |
| 21 OCA 2026 | Qrambo | Seed | — | — | +2 212 VC Talberg | SaaS | Turun Detayları → |
| 11 ARA 2025 | Getmobil | Seri A | $22M | — | +7 TechOne Logo Ventures Maxis Lowercarbon Capital 212 VC 2150 Dutch Funders Fund | Otomotiv | Turun Detayları → |
| 09 ARA 2025 | Bolt Insight | Seri A | $9.3M | — | +5 TIBAS Ventures 212 VC Velocity Capital Advisors Pembroke VCT Active Partners | Fintech | Turun Detayları → |
| 15 EKI 2025 | Freya Voice | Seed | $3.5M | — | +2 212 VC Y Combinator | Yapay Zeka | Turun Detayları → |
| 08 NIS 2025 | PhilosopherKing | Seed | $3M | — | +2 212 VC 468 Capital | Yapay Zeka | Turun Detayları → |
| 24 ŞUB 2025 | Flow48 | Seri A | $69M | — | +7 SpeedInvest Endeavor Catalyst Daphni Plus Venture Capital Breega Evolution Ventures 212 VC | Fintech | Turun Detayları → |
| 05 ŞUB 2025 | Eluvium | Pre-Seed | $700K | — | +1 212 VC | Web3 | Turun Detayları → |
| 22 EKI 2024 | Keyrails | SAFE | $4.7M | — | +1 212 VC | SaaS | Turun Detayları → |
| 29 TEM 2024 | Trio Mobil | Seri B | $26.5M | — | +3 212 VC NewSpring TIBAS Ventures | IoT | Turun Detayları → |
| 03 NIS 2024 | Wellbees | Köprü | — | — | +3 212 VC Sabancı Ventures Enocta | HR Tech | Turun Detayları → |
| 05 MAR 2024 | RemotePass | Seri A | $5.5M | 212 VC | +7 Flyer One Ventures Access Bridge Ventures A15 Endeavor Catalyst Swiss Founders Fund Oraseya Capital Khwarizmi Ventures | HR Tech | Turun Detayları → |
| 13 ŞUB 2024 | Getmobil | Post Seed | $4M | — | +10 TechOne Logo Ventures Arya GSYF Dutch Funders Fund Maxis Alp Saul Ahmed Karslı Nevzat Aydın 212 VC Mehmet Ömer Arif Aras | Otomotiv | Turun Detayları → |
| 28 KAS 2023 | Flow48 | Post Seed | $25M | — | +7 Unpopular Ventures SpeedInvest Endeavor Catalyst Blockchain Founders Fund TLG Capital Daphni 212 VC | Fintech | Turun Detayları → |
| 12 EKI 2023 | Trio Mobil | Köprü | — | — | +2 212 VC TIBAS Ventures | IoT | Turun Detayları → |
| 05 EYL 2023 | Haelixa | Seed | — | — | +1 Zürcherische Seidenindustrie Gesellschaft | — | Turun Detayları → |
| 07 HAZ 2023 | Fazla Gida | Seri B | $6M | — | +6 Esor Investments Founder One Teknoloji Yatırım (TTGV) 212 VC Türkiye Kalkınma Fonu Atlantic Labs | Gida | Turun Detayları → |
| 11 NIS 2023 | Evercopy | Pre-Seed | $750K | — | +1 212 VC | SaaS / Pazarlama | Turun Detayları → |
| 22 MAR 2023 | PhiTech Bioinformatics | Seed | $280K | — | +1 212 VC | Biyoteknoloji | Turun Detayları → |
| 08 MAR 2023 | SOCRadar | Seri A | $5M | 212 VC | — | Siber Guvenlik | Turun Detayları → |
| 17 OCA 2023 | HotelRunner | Seri A | $6.5M | 212 VC | — | SaaS / Turizm | Turun Detayları → |
| 28 EYL 2022 | Fazla Gida | Köprü | $450K | — | +1 212 VC | Gida | Turun Detayları → |
| 21 EYL 2022 | Metrobi | Seed | $768K | — | +1 212 VC | Lojistik | Turun Detayları → |
| 05 EYL 2022 | RemotePass | Seed | $3M | — | +1 212 VC | HR Tech | Turun Detayları → |
| 21 HAZ 2022 | Bolt Insight | Seed | $1.6M | — | +1 212 VC | Fintech | Turun Detayları → |
| 24 MAY 2022 | Hub21 | Pre-Seed | $300K | — | +1 212 VC | Web3 | Turun Detayları → |
| 11 MAY 2022 | Wellbees | Seri A | $2.2M | — | +8 212 VC Mindshift Capital Sarus Select Capital Doha Tech Angels Assist Ventures Alpacar Associates Ronny Gottschlich Umut Deniz Aktosun | HR Tech | Turun Detayları → |
| 28 ŞUB 2022 | Insider One | Seri D | $121M | — | +1 212 VC | SaaS / Pazarlama | Turun Detayları → |
| 05 AĞU 2021 | Metrobi | Seed | — | — | +1 212 VC | Lojistik | Turun Detayları → |
| 13 TEM 2021 | Fazla Gida | Seri A | $3M | — | +5 212 VC Atlantic Labs Galata Business Angels (GBA) e2vc MAP Yatırım | Gida | Turun Detayları → |
| 28 HAZ 2021 | Trio Mobil | Seri A | $2M | 212 VC | — | IoT | Turun Detayları → |
| 10 HAZ 2021 | Artboard Studio | Seed | $750K | — | +1 212 VC | Tasarim | Turun Detayları → |
| 01 HAZ 2021 | B2Metric | Pre-Seed | $235K | — | +1 212 VC | Yapay Zeka | Turun Detayları → |
| 19 NIS 2021 | Avatao | Seri A | $1.3M | 212 VC | +3 SpeedInvest Fast Ventures 500 Global | Siber Guvenlik | Turun Detayları → |
| 10 ARA 2020 | 123FormBuilder | Seri B | — | — | +4 212 VC Catalyst Romania Adrian Gheara 212 VC | SaaS | Turun Detayları → |
| 16 KAS 2020 | Chooch | Seri A | $20M | — | +5 212 VC Vickers Venture Partners Streamlined Ventures Alumni Ventures Waterman Ventures | Yapay Zeka | Turun Detayları → |
| 28 OCA 2020 | AppSamurai | Seri A | $2.4M | 212 VC | +2 Collective Spark Değerhan Usluel | Pazarlama | Turun Detayları → |
| 15 OCA 2020 | OMMA | Köprü | $556K | — | — | Dijital Medya | Turun Detayları → |
| 31 ARA 2019 | Bolt Insight | Pre-Seed | $300K | — | — | — | Turun Detayları → |
| 21 ARA 2019 | Chooch | Convertible | $3M | — | +5 212 VC Vickers Venture Partners Hasan Aslanoba Fırat Kalsın M. Serkan Ömerbeyoğlu | Yapay Zeka | Turun Detayları → |
| 27 EKI 2019 | Meddy | Seri A | $2.5M | — | +4 Qatar Science & Technology Park Fund Modus Capital Kasamar Holdings 212 VC | Saglik | Turun Detayları → |
| 12 EYL 2019 | Mall IQ | Seri A | $1.1M | — | +2 500 Global 212 VC | Perakende | Turun Detayları → |
| 09 EYL 2019 | Haelixa | Köprü | — | — | +2 Clariant Verve VC | — | Turun Detayları → |
| 30 HAZ 2019 | Marti | Seri A | — | — | +8 212 VC Banu Kısakürek Wamda Capital BECO Capital Telegraph Hill Capital Hasan Aslanoba Nevzat Aydın Turgut Konukoğlu | Mikromobilite | Turun Detayları → |
| 16 NIS 2019 | SmartMessage | Seri B | — | — | +1 212 VC | Pazarlama | Turun Detayları → |
| 07 MAR 2019 | OMMA | Seri A | $1.1M | 212 VC | — | Dijital Medya | Turun Detayları → |
| 01 MAR 2019 | Blok-Z | Pre-Seed | — | — | +1 212 VC | Web3 | Turun Detayları → |
| 15 ŞUB 2017 | Haelixa | Pre-Seed | $200K | — | +1 Venture Kick | — | Turun Detayları → |
| 19 OCA 2017 | iyzico | Seri C | $15M | — | +1 212 VC | Fintech | Turun Detayları → |
| 19 EYL 2016 | Insider One | Seri A | $2.2M | 212 VC | — | SaaS / Pazarlama | Turun Detayları → |
1–50 / 71 tur
Ekosistemde kapanan yatırım turlarını ve öne çıkan anlaşmaları her hafta doğrudan e-postana gönderelim.