
212 VC, Türkiye merkezli ve bölgesel odaklı bir girişim sermayesi fonudur; Türkiye, CEE ve MENA’da büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapar. Özellikle B2B teknoloji çözümlerine odaklanır; pazar doğrulamasını tamamlamış ve uluslararası ölçeklenmeye hazır girişimleri hedefler. “Test local, go global” yaklaşımıyla girişimlerin önce yerelde başarıyı kanıtlamasını, ardından küresel büyümeye açılmasını destekler. Finansmanın ötesinde mentorluk, stratejik ve operasyonel katkı sunarak aktif yatırımcı rolü üstlenir. Growth fonuna ek olarak Simya VC ve 212 Next ile üç farklı fon dikeyinde yatırım yapmaktadır.



| Fon Adı ↕ | Durum ↕ | Büyüklük ↕ | Tarih ↓ | Odak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | $75M | 5 Ara 2023 | SeedSeries A | Fonun Detayları → | |
| Kapandı | $56M | 18 Eki 2018 | SeedSeries A | Fonun Detayları → | |
| Kapandı | $30M | 2 Ara 2011 | SeedSeries A | Fonun Detayları → |
212 VC, son 6 ayda 4 yatırım gerçekleştirerek aktif yatırım temposunu sürdürmektedir. Toplamda 62 yatırımla 40 farklı şirkete destek vermiştir. Yatırımlarının %18'inde tur liderliğini üstlenmekte olup ağırlıklı olarak ko-yatırımcı konumunda yer almaktadır. Portföy şirketlerine 22 devam yatırımı yaparak (%35) uzun vadeli sahiplenme anlayışını ortaya koymaktadır. 4 başarılı exit ile %6 exit oranına ulaşmıştır. uzun vadeli devam yatırımı arayan girişimler için uygun bir yatırımcı profili çizmektedir.
4 yatırımile son 6 ayda aktif yatırım temposunu sürdürmektedir.
62 toplam yatırımile toplamda 40 farklı şirkete destek vermiştir.
%18 liderliktur liderliği oranıyla ağırlıklı olarak ko-yatırımcı konumundadır.
22 devam yatırımı (%35)ile uzun vadeli portföy sahiplenme anlayışını ortaya koymaktadır.
4 exit (%6)ile portföy değer yaratma kapasitesini kanıtlamıştır.
1 aktif fonyönetmekte olup toplam fon büyüklüğü $161M'dir.
Yatırım odağı ağırlıklı olarak Seed, Series A alanlarında yoğunlaşmaktadır.
En güncel fon 2023 yılında duyurulmuştur.
| Tarih↓ | Lider↕ | Tur Mik.↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 OCA 2026 | Bilinmiyor | Qrambo | Seed | SaaS | Alive | Turun Detayları → | |
| 11 ARA 2025 | $22M | Getmobil | Seri A | Otomotiv | Alive | Turun Detayları → | |
| 09 ARA 2025 | $9.3M | Bolt Insight | Seri A | Fintech | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 EKI 2025 | $3.5M | Freya Voice | Seed | Yapay Zeka | Alive | Turun Detayları → | |
| 08 NIS 2025 | $3M | PhilosopherKing | Seed | Yapay Zeka | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 ŞUB 2025 | $69M | Flow48 | Seri A | Fintech | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 ŞUB 2025 | $700K | Eluvium | Pre-Seed | Web3 | Alive | Turun Detayları → | |
| 22 EKI 2024 | $4.7M | Keyrails | SAFE | SaaS | Alive | Turun Detayları → | |
| 29 TEM 2024 | $26.5M | Trio Mobil | Seri B | IoT | Alive | Turun Detayları → | |
| 03 NIS 2024 | Bilinmiyor | Wellbees | Köprü | HR Tech | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 MAR 2024 | Lider | $5.5M | RemotePass | Seri A | HR Tech | Alive | Turun Detayları → |
| 13 ŞUB 2024 | $4M | Getmobil | Post Seed | Otomotiv | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 KAS 2023 | $25M | Flow48 | Post Seed | Fintech | Alive | Turun Detayları → | |
| 12 EKI 2023 | Bilinmiyor | Trio Mobil | Köprü | IoT | Alive | Turun Detayları → | |
| 07 HAZ 2023 | $6M | Fazla Gida | Seri B | Gida | Alive | Turun Detayları → | |
| 11 NIS 2023 | $750K | Evercopy | Pre-Seed | SaaS / Pazarlama | Alive | Turun Detayları → | |
| 22 MAR 2023 | $280K | PhiTech Bioinformatics | Seed | Biyoteknoloji | Alive | Turun Detayları → | |
| 08 MAR 2023 | Lider | $5M | SOCRadar | Seri A | Siber Guvenlik | Alive | Turun Detayları → |
| 17 OCA 2023 | Lider | $6.5M | HotelRunner | Seri A | SaaS / Turizm | Alive | Turun Detayları → |
| 28 EYL 2022 | $450K | Fazla Gida | Köprü | Gida | Alive | Turun Detayları → | |
| 21 EYL 2022 | $768K | Metrobi | Seed | Lojistik | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 EYL 2022 | $3M | RemotePass | Seed | HR Tech | Alive | Turun Detayları → | |
| 21 HAZ 2022 | $1.6M | Bolt Insight | Seed | Fintech | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 MAY 2022 | $300K | Hub21 | Pre-Seed | Web3 | Alive | Turun Detayları → | |
| 11 MAY 2022 | $2.2M | Wellbees | Seri A | HR Tech | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 ŞUB 2022 | $121M | Insider One | Seri D | SaaS / Pazarlama | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 AĞU 2021 | Bilinmiyor | Metrobi | Seed | Lojistik | Alive | Turun Detayları → | |
| 13 TEM 2021 | $3M | Fazla Gida | Seri A | Gida | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 HAZ 2021 | Lider | $2M | Trio Mobil | Seri A | IoT | Alive | Turun Detayları → |
| 10 HAZ 2021 | $750K | Artboard Studio | Seed | Tasarim | Alive | Turun Detayları → | |
| 01 HAZ 2021 | $235K | B2Metric | Pre-Seed | Yapay Zeka | Alive | Turun Detayları → | |
| 19 NIS 2021 | Lider | $1.3M | Avatao | Seri A | Siber Guvenlik | Alive | Turun Detayları → |
| 10 ARA 2020 | Bilinmiyor | 123FormBuilder | Seri B | SaaS | Dead | Turun Detayları → | |
| 10 ARA 2020 | Bilinmiyor | 123FormBuilder | Seri B | SaaS | Dead | Turun Detayları → | |
| 16 KAS 2020 | $20M | Chooch | Seri A | Yapay Zeka | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 OCA 2020 | Lider | $2.4M | AppSamurai | Seri A | Pazarlama | Alive | Turun Detayları → |
| 21 ARA 2019 | $3M | Chooch | Convertible | Yapay Zeka | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 EKI 2019 | $2.5M | Meddy | Seri A | Saglik | Dead | Turun Detayları → | |
| 12 EYL 2019 | $1.1M | Mall IQ | Seri A | Perakende | Alive | Turun Detayları → | |
| 30 HAZ 2019 | Bilinmiyor | Marti | Seri A | Mikromobilite | Alive | Turun Detayları → | |
| 16 NIS 2019 | Bilinmiyor | SmartMessage | Seri B | Pazarlama | Alive | Turun Detayları → | |
| 07 MAR 2019 | Lider | $1.1M | OMMA | Seri A | Dijital Medya | Alive | Turun Detayları → |
| 01 MAR 2019 | Bilinmiyor | Bolt Insight | Pre-Seed | Web3 | Alive | Turun Detayları → | |
| 19 OCA 2017 | $15M | iyzico | Seri C | Fintech | Alive | Turun Detayları → | |
| 19 EYL 2016 | Lider | $2.2M | Insider One | Seri A | SaaS / Pazarlama | Alive | Turun Detayları → |
| 27 MAY 2015 | $2M | Hemen Kiralik | — | Gayrimenkul | Dead | Turun Detayları → | |
| 26 MAY 2015 | Lider | $6.2M | iyzico | Seri B | Fintech | Alive | Turun Detayları → |
| 26 AĞU 2014 | Lider | $1.4M | iyzico | Seri B | Fintech | Alive | Turun Detayları → |
| 19 AĞU 2014 | $120K | VizeraLabs | Seed | SaaS | Dead | Turun Detayları → | |
| 17 MAY 2014 | $500K | Parcadeposu.com | Seed | E-Ticaret | Dead | Turun Detayları → | |
| 05 MAR 2014 | $1M | Solvoyo | — | Lojistik | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 AĞU 2013 | Lider | $250K | Solvoyo | Seri B | Lojistik | Alive | Turun Detayları → |
| 03 TEM 2013 | $5M | Evim.net | Seri A | Gayrimenkul | Dead | Turun Detayları → | |
| 03 TEM 2013 | $1.5M | HotelRunner | Seed | SaaS / Turizm | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 HAZ 2013 | $2.5M | Hemen Kiralik | Seed | Gayrimenkul | Dead | Turun Detayları → | |
| 01 ARA 2012 | Bilinmiyor | Solvoyo | Seri A | Lojistik | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 NIS 2012 | Bilinmiyor | Hemen Kiralik | Pre-Seed | Gayrimenkul | Dead | Turun Detayları → | |
| 27 NIS 2012 | Bilinmiyor | Hazinem.com | Seed | E-Ticaret | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 NIS 2012 | $500K | HotelRunner | Pre-Seed | SaaS / Turizm | Alive | Turun Detayları → | |
| 13 ŞUB 2012 | Bilinmiyor | ArcadeMonk | Seed | Oyun | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 OCA 2012 | Bilinmiyor | Balerin.com | Seed | E-Ticaret | Dead | Turun Detayları → | |
| 16 OCA 2012 | Bilinmiyor | Butigo | Seed | E-Ticaret | Dead | Turun Detayları → |
Yatırım sürecinden itibaren her aşamada yanımızda oldular. Sadece para değil, network ve stratejik rehberlik konusunda da büyük katkıları oldu. Türkiye'nin en değer yaratan yatırımcılarından.
Due diligence süreci çok profesyoneldi. Kararları hızlı alıyorlar ve kurucuya güveniyorlar. Seed aşamasında en iyi ortak olabilecek bir fon.
Co-invest ettiğimiz portföy şirketlerinde son derece yapıcı bir ortak. Kurucularla ilişki kurma biçimleri ve değer katkısı sektörde öne çıkıyor.
Seed turumuzda lider yatırımcı olarak süreci çok olgunca yönettiler. Valuation müzakereleri adil ve şeffaftı. Ekibe güvenen, uzun vadeli düşünen bir fon.
Girişiminin 212 VC'in yatırım kriterleriyle örtüştüğünü düşünüyorsan başvurunu hemen ilet. Ekibimiz başvurunu değerlendirip seninle doğrudan uygunluk ve hazırlıklar için iletişime geçecek. Sonrasında yatırımcının yetkilileriyle görüşme ayarlayarak seni onlarla en hazır şekilde bir araya getirecek.
Başvurunu Yap