
Venture Capital · Ticket: $500K–$5M · 27 yatırım · Istanbul / Turkey
| Tarih | Şirket | Tur | Miktar | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA 2020 | 123FormBuilder | Seri B | — | Acquisition | Kaynak → |
| EKI 2019 | Meddy | Seri A | — | Acquisition | Kaynak → |
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ARA 2025 | $22M | Getmobil | Seri A | Otomotiv | Aktif | Turun Detayları → | |
| 09 ARA 2025 | $9.3M | Bolt Insight | Seri A | Fintech | Aktif | Turun Detayları → | |
| 24 ŞUB 2025 | $69M | Flow48 | Seri A | Fintech | Aktif | Turun Detayları → | |
| 29 TEM 2024 | $26.5M | Trio Mobil | Seri B | IoT | Aktif | Turun Detayları → | |
| 03 NIS 2024 | TBA | Wellbees | Köprü | HR Tech | Aktif | Turun Detayları → | |
| 05 MAR 2024 | Lider | $5.5M | RemotePass | Seri A | HR Tech | Aktif | Turun Detayları → |
| 13 ŞUB 2024 | $4M | Getmobil | Post Seed | Otomotiv | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 KAS 2023 | $25M | Flow48 | Post Seed | Fintech | Aktif | Turun Detayları → | |
| 12 EKI 2023 | TBA | Trio Mobil | Köprü | IoT | Aktif | Turun Detayları → | |
| 07 HAZ 2023 | $6M | Fazla Gida | Seri B | Gida | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 MAR 2023 | Lider | $5M | SOCRadar | Seri A | Siber Guvenlik | Aktif | Turun Detayları → |
| 28 EYL 2022 | $450K | Fazla Gida | Köprü | Gida | Aktif | Turun Detayları → | |
| 21 HAZ 2022 | $1.6M | Bolt Insight | Seed | Fintech | Aktif | Turun Detayları → | |
| 11 MAY 2022 | $2.2M | Wellbees | Seri A | HR Tech | Aktif | Turun Detayları → | |
| 05 AĞU 2021 | TBA | Metrobi | Seed | Lojistik | Aktif | Turun Detayları → | |
| 13 TEM 2021 | $3M | Fazla Gida | Seri A | Gida | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 HAZ 2021 | Lider | $2M | Trio Mobil | Seri A | IoT | Aktif | Turun Detayları → |
| 10 HAZ 2021 | $750K | Artboard Studio | Seed | Tasarim | Aktif | Turun Detayları → | |
| 19 NIS 2021 | Lider | $1.3M | Avatao | Seri A | Siber Guvenlik | Aktif | Turun Detayları → |
| 10 ARA 2020 | TBA | 123FormBuilder | Seri B | SaaS | AktifAcq | Turun Detayları → | |
| 16 KAS 2020 | $20M | Chooch | Seri A | Yapay Zeka | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 OCA 2020 | $2.4M | AppSamurai | Seri A | Pazarlama | Aktif | Turun Detayları → | |
| 15 OCA 2020 | $556K | OMMA | Köprü | Dijital Medya | Aktif | Turun Detayları → | |
| 21 ARA 2019 | $3M | Chooch | Convertible Note | Yapay Zeka | Aktif | Turun Detayları → | |
| 27 EKI 2019 | $2.5M | Meddy | Seri A | Saglik | AktifAcq | Turun Detayları → | |
| 12 EYL 2019 | $1.1M | Mall IQ | Seri A | Perakende | Aktif | Turun Detayları → | |
| 30 HAZ 2019 | TBA | Marti | Seri A | Mikromobilite | Aktif | Turun Detayları → | |
| 07 MAR 2019 | Lider | $1.1M | OMMA | Seri A | Dijital Medya | Aktif | Turun Detayları → |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.